Tabela składu
Wielkość opakowania: 750g
Ilość porcji w opakowaniu: 30
Wielkość porcji: 25g
| Wartość odżywcza | 25g | %dz. |
| Wartość Energetyczna | 136kcal | 8% |
| Tłuszcz | 10,8g | 15,4% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8g | 14% |
| Węglowodany | 7g | 2,7% |
| – w tym cukry | 1,8g | 2% |
| Błonnik | 2,3g | 9,2% |
| Białko | 3,5g | 7% |
| Sól | <0,01g | < 0,1% |



Reviews
There are no reviews yet.