Data ważności produktu:
Tabela składu
| Porcja: | 25 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 40 |
| Opakowanie: | 1 g |
| Mass net: | 1000.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 25 g | % RWS* | na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 632 / 152 kJ / kcal | 8 % | 2527 / 609 kJ / kcal | – |
| Tłuszcz | 12 g | 17 % | 49 g | – |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.7 g | 9 % | 6.8 g | – |
| Węglowodany | 4 g | 2 % | 16 g | – |
| – w tym cukry | 1 g | 1 % | 4 g | – |
| Białko | 6.5 g | 13 % | 26 g | – |
| Sól | 0.01 g | 0 % | 0.05 g | – |
Skład
Składniki: 100% orzechy arachidowe




Reviews
There are no reviews yet.